Sessions
vs previous 7 days48,600
12.5% up from 43,200
| Day | Sessions | Signed in |
|---|---|---|
| Mon | 6,140 | 3,020 |
| Tue | 6,620 | 3,240 |
| Wed | 5,910 | 2,880 |
| Thu | 7,180 | 3,760 |
| Fri | 6,790 | 3,410 |
| Sat | 7,720 | 4,180 |
| Sun | 8,240 | 4,540 |
Sessions by region
last 7 daysWhere sessions came from
last 7 days
48,600
sessions
- Direct 48%
- Search 31%
- Referral 14%
- Email 7%
Sessions by device
one row per daySessions
vs previous 24 hours5,160
4.0% up from 4,960
| Hour | Sessions | Signed in |
|---|---|---|
| 00:00 | 640 | 300 |
| 04:00 | 520 | 240 |
| 08:00 | 880 | 430 |
| 12:00 | 1,140 | 590 |
| 16:00 | 1,020 | 520 |
| 20:00 | 960 | 470 |
Sessions by region
last 24 hoursWhere sessions came from
last 24 hours
5,160
sessions
- Direct 44%
- Search 33%
- Referral 15%
- Email 8%
Sessions by device
one row per six hoursSessions
vs previous 30 days196,400
3.8% down from 204,200
| Period ending | Sessions | Signed in |
|---|---|---|
| Apr 06 | 30,100 | 14,200 |
| Apr 12 | 32,800 | 15,600 |
| Apr 18 | 31,200 | 14,900 |
| Apr 24 | 34,600 | 16,800 |
| Apr 30 | 33,900 | 16,100 |
| May 06 | 33,800 | 16,400 |
Sessions by region
last 30 daysWhere sessions came from
last 30 days
196,400
sessions
- Direct 41%
- Search 36%
- Referral 16%
- Email 7%